Women's Size Guides
Sizes are based on body measurements and not garment measurements. We recommend allowing a 1-3cm difference for comfort. If you fall between two sizes, it comes down to personal preference; choose the smaller size for a firmer fit, or size up for a more relaxed feel.
Women's Small Bust Bras | AA to B Cup
| BOODY SIZE | UK SIZE | EU SIZE | CUP SIZE | BUST (CM) | UNDERBUST (CM) |
| XS | 30 | 65 | AA to B | 70 - 78 | 64 - 72 |
| S | 32 | 70 |
AA to B |
78 - 66 | 73 - 81 |
| M | 34 | 75 | AA to B | 86 - 94 | 82 - 90 |
| L | 36 | 80 | AA to B | 94 - 102 | 91 - 99 |
| XL | 38 | 85 | AA to B | 102- 110 | 100 - 107 |
| 2XL | 40 | 90 | AA to B | 110 - 118 | 108 - 115 |
| 3XL | 42 | 95 | AA to B | 118 - 126 | 116 - 123 |
| 4XL | 44 | 100 | AA to B | 126 - 134 | 124 - 131 |
Women's Mid Bust Bras | B to D Cup
| BOODY SIZE | UK SIZE | EU SIZE | CUP SIZE | BUST (CM) | UNDERBUST (CM) |
| XS | 30 | 65 | B to D | 72 - 82 | 64 - 72 |
| S | 32 | 70 |
B to D |
81 - 91 | 73 - 81 |
| M | 34 | 75 |
B to D |
89 - 99 | 82 - 90 |
| L | 36 | 80 |
B to D |
99 - 109 | 91 - 99 |
| XL | 38 | 85 |
B to D |
108 - 118 | 100 - 107 |
| 2XL | 40 | 90 |
B to D |
116 - 124 | 108 - 115 |
| 3XL | 42 | 95 |
B to D |
124 - 132 | 116 - 123 |
| 4XL | 44 | 100 |
B to D |
132 - 140 | 124 - 131 |
Women's Full Bust Bras | D to F Cup
| BOODY SIZE | UK SIZE | EU SIZE | CUP SIZE | BUST (CM) | UNDERBUST (CM) |
| XS | 30 | 65 | D to F | 76 - 89 | 64 - 72 |
| S | 32 | 70 |
D to F |
86 - 101 | 73 - 81 |
| M | 34 | 75 |
D to F |
93 - 108 | 82 - 90 |
| L | 36 | 80 |
D to F |
102 - 117 | 91 - 99 |
| XL | 38 | 85 |
D to F |
111 - 124 | 100 - 107 |
| 2XL | 40 | 90 |
D to F |
118 - 124 | 108 - 115 |
| 3XL | 42 | 95 |
D to F |
127 - 140 | 116 - 123 |
| 4XL | 44 | 100 |
D to F |
135 - 148 | 124 - 131 |
Women's Underwear
| BOODY SIZE | UK SIZE | EU SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
| XS | 6 - 8 | 34 - 36 | 63 - 71 | 78 - 86 |
| S | 10 | 38 | 72 - 80 | 87 - 95 |
| M | 12 | 40 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| L | 14 | 42 | 90 - 98 | 105 - 113 |
| XL | 16 | 44 | 99 - 106 | 114 - 122 |
| 2XL | 18 | 46 | 107 - 114 | 123 - 130 |
| 3XL | 20 | 48 | 115 - 122 | 131 -138 |
| 4XL | 22 | 50 | 123 - 130 | 139 - 146 |
Women's Clothing
| BOODY SIZE | UK SIZE | EU SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
| XS | 6 - 8 | 34 - 36 | 79 - 86 | 65 - 72 | 82 - 89 |
| S | 10 | 38 | 87 - 94 | 73 - 80 | 90 - 97 |
| M | 12 | 40 | 95 - 102 | 81 - 88 | 98 - 105 |
| L | 14 | 42 | 103 - 110 | 89 - 96 | 106 - 113 |
| XL | 16 | 44 | 111 - 118 | 97 - 104 | 114 - 121 |
| 2XL | 18 | 46 | 119 - 126 | 105 - 112 | 122 - 129 |
| 3XL | 20 | 48 | 127 - 134 | 113 - 120 | 130 - 137 |
| 4XL | 22 | 50 | 135 - 142 | 121 - 128 | 138 - 145 |




















